残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、
伤残民兵民工残疾抚恤金标准表
单位:元/年
| 残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
| 一级 | 因战 | 22680 |
| 因公 | 21960 | |
| 因病 | 21240 | |
| 二级 | 因战 | 20520 |
| 因公 | 19440 | |
| 因病 | 18720 | |
| 三级 | 因战 | 18000 |
| 因公 | 16920 | |
| 因病 | 15840 | |
| 四级 | 因战 | 14760 |
| 因公 | 13320 | |
| 因病 | 12240 | |
| 五级 | 因战 | 11520 |
| 因公 | 10080 | |
| 因病 | 9360 | |
| 六级 | 因战 | 9000 |
| 因公 | 8520 | |
| 因病 | 7200 | |
| 七级 | 因战 | 6840 |
| 因公 | 6120 | |
| 八级 | 因战 | 4320 |
| 因公 | 3960 | |
| 九级 | 因战 | 3600 |
| 因公 | 2880 | |
| 十级 | 因战 | 2520 |
| 因公 | 2160 |

